ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ(บาท) | ราคากลาง | วิธีการซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา/ราคา | ร่างประกาศTOR | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | เหตุผลที่คัดเลือก | สัญญาซื้อขาย/จ้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่บ้าน ข. และหมู่บ้าน ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,085,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
2 | ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 3,451,500 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
3 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่ 320 ตร.ม. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 4,570,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
4 | ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำนมดิบ แบบ 12 ล้อ พร้อมแทงค์ ขนาดความจุ 20 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 4,500,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
5 | เช่าพื้นที่ อ.ต.ก.เพื่อใช้เป็นสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ จำนวน 1,664 ตารางเมตร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,791,998 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
6 | จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ.)2560-2564)สำหรับปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก | 2,997,000 | รายละเอียด | วิธีคัดเลือก | (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
7 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บวัสดุ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2,060,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
8 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๒๐ ตารางเมตร ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 4,570,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
9 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก สำหรับโครีดนม (คอก ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,200,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
10 | ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio Reactor ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 6,600,000 | รายละเอียด | วิธี e-bidding | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- (สรุปผล) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด |
หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้