
อัตราค่าบริการสัตว์แพทย์และผสมเทียมเกษตรทั่วไป
หน่วย:บาท/ครั้ง
| ลำดับ | รายการ | กิจกรรม | อัตราค่าบริการ(บาท) | 
|---|---|---|---|
| 1 | การวินิจฉัยรักษาโรค | สัตวแพทย์ | 100 | 
| 2 | การวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบ | สัตวแพทย์ | 30 | 
| 3 | การตรวจและแก้ไขรกค้าง | สัตวแพทย์ | 100 | 
| 4 | การตรวจและวินิจฉัยทางระบบสืบพันธุ์ | สัตวแพทย์ | 70 | 
| 5 | การแก้ไขท่าคลอดผิดปกติ | สัตวแพทย์ | 300 | 
| 6 | การให้เวชภัณฑ์เข้าทางมดลูก | สัตวแพทย์ | 70 | 
| 7 | การให้เลือดเข้าทางเส้นโลหิตดำ(ถ่ายเลือด) | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 8 | การตรวจวินิจฉัยสัตว์ป่วยนอกเวลาปฏิบัติงาน | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 9 | การผ่าตัดเอาลูกออกทางหน้าท้อง | สัตวแพทย์ | 700 | 
| 10 | การผ้าตัดกระเพาะใหญ่ | สัตวแพทย์ | 600 | 
| 11 | การผ่าตัดแก้ไขกระเพาะเคลื่อน | สัตวแพทย์ | 600 | 
| 12 | การผ่าตัดเปิดช่องท้อง | สัตวแพทย์ | 300 | 
| 13 | การผ่าตาเอาลูกตาออก | สัตวแพทย์ | 400 | 
| 14 | การผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อน | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 15 | การผ่าตัดหาง | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 16 | การผ่าตัดเนื้องอกที่ตา | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 17 | ติดตามการรักษา(กรณีมีการให้เวชภัณฑ์) | สัตวแพทย์ | 40 | 
| 18 | การตัดขา | สัตวแพทย์ | 90 | 
| 19 | การผ่าตัดกีบออก | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 20 | การแต่งกีบ | สัตวแพทย์ | 150 | 
| 21 | การแก้ไขมดลูกทะลัก | สัตวแพทย์ | 150 | 
| 22 | การแก้ไขช่องคลอดทะลัก | สัตวแพทย์ | 150 | 
| 23 | การเย็บและการตกแต่งบาดแผล | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 24 | การเย็บและการตกแต่งบาดแผล เต้านม ตัวนม | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 25 | การตัดเอาลูกออกทางช่องคลอด | สัตวแพทย์ | 700 | 
| 26 | การเข้าเฝือก | สัตวแพทย์ | 200 | 
| 27 | การผ่าฝี | สัตวแพทย์ | 130 | 
| 28 | การแก้ไขท้องอืด | สัตวแพทย์ | 100 | 
| 29 | การแก้ไขหัวนมตัน | สัตวแพทย์ | 150 | 
| 30 | การถ่ายพยาธิ | สัตวแพทย์ | 30 | 
| 31 | การฉีดยาบำรุง | สัตวแพทย์ | 30 | 
| อัตรานี้ ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ และวัสดุสัตวแพทย์ | |||
| ก.ค่าบริการผสมเทียม(ไม่รวมค่าน้ำเชื้อแช่แข็ง) | ผสมเทียม | 100 | |
| ข.ค่าบริการตรวจโรคแท้งติดต่อและวัณโรค | ควบคุมโรค | 40 | |
| ค.ค่าบริการทำทะเบียนประวัติโคและติดเบอร์หูโค | ทะเบียนประวัติ | 20 | |
| ง.ค่าบริการ DIP | DIP | 200 | 
หมายเหตุ อัตราค่าบริการและวินิจฉัยรักษาโรค และค่าบริการผสมเทียม ปรับราคาตามประกาศสำนักงานส่งเสริมกิจการโคนม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

















